Temat wpisu może wydać się śmieszny, ponieważ pogoda w UK kojarzy się z deszczem, a nie z gwieździstym niebem, jednak wbrew pozorom na terenie Wielkiej Brytanii znajduje się 7 z 20 Międzynarodowych Rezerwatów Ciemnego Nieba oraz 6 Parków Ciemnego Nieba.
Międzynarodowe Parki Ciemnego Nieba oraz Międzynarodowe Rezerwaty Ciemnego Nieba są rodzajem oznaczeń, przyznawanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba – International Dark-Sky Association.
Różnica między Rezerwatem Ciemnego Nieba a Parkiem Ciemnego Nieba
Zarówno Park, jak i Rezerwat Ciemnego Nieba ma na celu ochronę przed zanieczyszczeniem światłem środowiska naturalnego, poprzez edukację i współprace z lokalną społecznością polegającą np. na ograniczeniu emisji sztucznego światła po zmroku. Parki oraz rezerwaty ciemnego nieba znajdują się na terenach publicznych, jak i prywatnych i cechują się wyjątkową lub wyróżniającą jakością gwieździstych nocy oraz środowiska nocnego.
Status Międzynarodowego Parku Ciemnego Nieba przyznawany jest miejscom, które konfrontują się z zagrożeniami krótkoterminowymi, które mogą wpłynąć na jakość nocnego nieba w pobliżu lub w jego granicach, ale nie wpływają na ogólną ciemność w parku.
Międzynarodowe Rezerwy Ciemnego Nieba są hybrydą składającą się z dwóch elementów: rdzenia i jego obrzeży. Rdzeń traktowany jest jako obszar pod ochroną i działa jako podstawa najbardziej nieskazitelnego ciemnego nieba w rezerwacie. Rdzeń jest otoczony zamieszkanymi strefami „peryferyjnymi” lub „buforowymi” i zanieczyszczenie światłem z tych stref zagraża integralności ciemności w rdzeniu. Głównym zadaniem rezerwatu jest partnerstwo i współpraca z agencjami gospodarowania gruntami i społecznościami na peryferiach w celu rozpoznania i promowania wartości naturalnego środowiska nocnego poprzez regulacje i długoterminowe planowanie.
Innym sposobem rozróżnienia tych dwóch nazw mogą być ich długoterminowe cele. Uzyskanie statusu Międzynarodowego Parku Ciemnego Nieba oznacza uznanie wysiłków, jakie park poczynił w celu ochrony ciemnego nieba. Celem Parku Ciemnego Nieba jest podnoszenie świadomość wśród kierownictwa Parku, personelu, odwiedzających i otaczającej społeczności.
Uzyskanie statusu Międzynarodowego Rezerwatu Ciemnego Nieba oznacza uznanie wysiłków lokalnej społeczności lub prywatnych organizacji chroniących nocne niebo na wyznaczonym obszarze rezerwatu. Zachęca i zapewnia trwałość działań na rzecz ochrony ciemnego nieba już podjętych na tym obszarze; ponadto zwiększa świadomość mieszkańców i odwiedzających w zakresie zarządzania i odpowiedzialności za środowisko.
Międzynarodowe Rezerwaty Ciemnego Nieba w UK International Dark Sky Reserves
NAZWA REZERWATU | LOKALIZACJA/ADRES | POWIESZCHNIA |
Brecon Beacons National Park | Walia, Wielka Brytania | 1,347 km2 |
Cranborne Chase | Cranborne Chase AONB Office Rushmore Farm, Tinkley Bottom, Tollard Royal, Wiltshire, SP5 5QA Anglia | 981 km2 |
Exmoor National Park | North Devon, Anglia | 181 km2 |
Moore’s Reserve | South Downs National Park Sussex and Hampshire, Anglia | 1,627 km2 |
North York Moors National Park | The Old Vicarage Bondgate, Helmsley, York, North Yorkshire, Y062 5BP, Wielka Brytania | 1,440 km2 |
Snowdonia National Park | Walia, Wielka Brytania | 2,132 km2 |
Yorkshire Dales National Park | Bainbridge, Leyburn DL8 3EL Wielka Brytania | 2,180 km2 |
Międzynarodowy Park Ciemnego Nieba w UK
NAZWA PARKU | LOKALIZACJA/ADRES | POWIESZCHNIA |
Bodmin Moor Dark Sky Landscape | Kornwalia, Anglia | 208 km2 |
Davagh Forest Park and Beaghmore Stone Circles | Davagh Road, Omagh County Tyrone, BT79 8JH Wielka Brytania | 15 km2 |
Elan Valley Estate (Wales) | Powys, Wales | 180 km2 |
Galloway Forest Park (Scotland) | Dumfries and Galloway, Scotland | 780 km2 |
Northumberland National Park and Kielder Water & Forest Park (England) | Northumberland, England United Kingdom | 1,592 km2 |
Tomintoul and Glenlivet – Cairngorms (Scotland) | Tomintoul and Glenlivet Moray, Scotland | 230 km2 |
Obserwatoria w UK
W poniższej tabeli znajdziecie obserwatoria znajdujące się na terenie UK. Są to zarówno duże obiekty naukowe, jak i małe obserwatoria prowadzone przez pasjonatów lub szkoły. Przed wizytą w każdym z nich należy kupić bilet lub umówić się na spotkanie pisząc bezpośrednio do wybranego obiektu. Przykładowo w Kielder Observatory, które udostępniło fotografie do tego wpisu, należy kupić bilet na ich stronie internetowej z dużym wyprzedzeniem, ponieważ obserwacja gwiazd cieszy się tam dużym zainteresowaniem.
NAZWA OBSERWATORIUM | ADRES | RODZAJ NIEBA |
Airdrie Observatory | Airdrie Library, Airdrie, ML6 0AG | Niebo miejskie |
Alston Observatory | Alston Lane, Preston, PR3 3BP | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Armagh Observatory and Planetarium | College Hill, Armagh, BT61 9DB | Niebo podmiejskie |
Astrocampus – University of York | Heslington West Campus, York, YO10 5DD | Niebo miejskie |
Athenaeum Observatory | Angel Hill, Bury St Edmunds, IP33 1LU | Niebo miejskie |
Battlesteads Observatory | The Battlesteads Hotel, Wark, Northumberland, NE48 3LS | Wiejskie niebo |
Bayfordbury Observatory | Lower Hatfield Road, Bayfordbury, SG13 8LD | Niebo podmiejskie |
Beacon Hill Observatory | Montgomery Road, Cleethorpes, DN35 | Niebo miejskie |
Blackett Observatory | Marlborough College, Marlborough, SN8 1PA | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Breckland Astronomical Observatory | Great Ellingham, Near Attleborough, NR17 | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Brian Joynes Observatory | Austerfield Field Study Centre, Doncaster, DN10 6RG | Niebo podmiejskie |
Brough Observatory | Prescott Avenue, Brough, HU15 1BB | Niebo miejskie |
Bruce Observatory – Whitby School | Prospect Hill, Whitby, YO21 1LA | Niebo miejskie |
Cambridge Observatory – Institute of Astronomy | University of Cambridge, Cambridge, CB3 0HA | Niebo miejskie |
Caradon Observatory | Upton Cross, Liskeard, PL14 5BQ | Niebo miejskie |
Charterhouse Outdoor Activity Centre & Observatory | Charterhouse-on-Mendip, Blagon, BS40 7XR | Wiejskie niebo |
Chesterfield Barnett Observatory | Hastings Close, Chesterfield, S41 8RH, East Midlands | Niebo miejskie |
Clanfield Observatory | Hinton Heights, Clanfield, Hampshire, PO8 | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Coats Observatory | Paisley Museum, Paisley, PA1 2BA | Niebo miejskie |
Cody Observatory | Radar Road, Farnborough, GU14 6XA | Niebo podmiejskie |
COSMOS Observatory | Signal Row, St Martins, TR25 0QN, South West | Ciemne niebo |
Cygnus Observatory at Washington Wetland Centre | Washington Wetland Centre, Washington, Sunderland, NE38 8LE | Niebo podmiejskie |
Dalby Forest Visitor Centre | Dalby Forest, Thornton-le-Dale, North Yorkshire, YO18 7LT | Wiejskie niebo |
Durlston Astronomy Centre | Durlston Country Park, Swanage, Dorset, BH19 2JL | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
EAARO Space Operations Centre | Space Operations Centre – Building 1013, Alconbury Airfield, PE28 4XA | Niebo podmiejskie |
Edinburgh Playfair Observatory | Calton Hill, Edinburgh, EH7 5AA | Niebo miejskie |
Edinburgh Royal Observatory | Blackford Hill, Edinburgh, EH9 3HJ | Niebo miejskie |
Failand Observatory | Failand, Near Wraxall, BS8 3US | Niebo podmiejskie |
Fairwood Observatory – Swansea Airport | Fairwood Common, Swansea, SA2 7JU | Wiejskie niebo |
Flamsteed Observatory | Near Brailsford, Derby, DE6 3BY | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
George Abell Observatory | Kents Hill, Milton Keynes, MK7 6AA | Niebo miejskie |
Godlee Observatory | Sackville Street, Manchester, M1 3NL | Niebo miejskie |
Guernsey Observatory | Rue du Lorier, St Pierre du Bois, GY7 9JU | |
Hampstead Observatory | Hampstead Grove, Hampstead, NW3 1DU | Niebo miejskie |
Hanwell Community Observatory | Hanwell, Banbury, OX17 1HN | Niebo podmiejskie |
Hauxley Nature Reserve and Observatory | Low Hauxley, Newcastle, NE65 0JR | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Herschel Astronomical Society Observatory | Eton, Windsor, SL4 6EF | Niebo podmiejskie |
Hesketh Park Observatory | Hesketh Park, Southport, PR9 9LN | Niebo miejskie |
High Legh Community Observatory | Abbey Leys Farm, High Legh, WA16 6NS | Niebo podmiejskie |
Isle Of Man Observatory | Higher Foxdale, Foxdale, Ilse of Man, IM4 3HB | Ciemne niebo |
J.A. Jones Hoober Observatory | Lee Brook Lane, Wentworth, S62 7SH | Niebo podmiejskie |
James Irwin Observatory | Canterbury Adult Education Centre, Canterbury, CT2 8JY | Niebo miejskie |
Jeremiah Horrocks Observatory – Moor Park | Blackpool Road, Preston, PR2 3AE, North West | Niebo miejskie |
James Irwin Observatory | Canterbury Adult Education Centre, Canterbury, CT2 8JY | Niebo miejskie |
Jeremiah Horrocks Observatory – Moor Park | Blackpool Road, Preston, PR2 3AE, North West | Niebo miejskie |
Jim Savage-Lowden Observatory | Culloden Battlefield, Culloden Moor, IV2 5EU | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Jodrell Bank Observatory | University of Manchester, Macclesfield, SK11 9DL | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Keele Observatory | Keele University, Stoke-on-Trent, ST5 5BG | Niebo miejskie |
Kielder Observatory | Black Fell, Near Kielder Village, Northumberland, NE48 | Ciemne niebo |
Leighton Observatory | Pex Hill Visitors Centre, Widnes, WA8 5QW | Niebo miejskie |
Letchworth Observatory | Standalone Farm, Letchworth Garden City, SG6 4JN | Niebo miejskie |
Lime Tree Observatory | Lime Tree Farm, Grewelthorpe, HG4 3DA | Wiejskie niebo |
Lincoln Observatory | Westcliffe Street, Lincoln, LN1 3TZ | Niebo miejskie |
Loxham Observatory | Duncan Road, Cranfield, MK43 0TH, East of England | Niebo podmiejskie |
Luton Dall Observatory at Putteridge Bury | Putteridge Bury, Luton, LU2 8LE | Niebo podmiejskie |
Mills Observatory | Glamis Road, Balgay Park, Dundee, DD2 2UB | Niebo miejskie |
Moffat Community Observatory | Old Carlisle Road, Moffat, DG10 9QJ | Wiejskie niebo |
Monkton Combe Community Observatory | Monkton Senior School, Monkton Combe, BA2 7JE | Niebo podmiejskie |
Munday-Sayer Observatory | Wakes Colne, Colchester, C06 2DS | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
The Isle of Wight Observatory | Watery Lane, Newchurch, PO36 0LX | Niebo podmiejskie |
Nonsuch High School Observatory | Ewell Road, Cheam, SM3 8AB | Niebo miejskie |
Norman Fisher Observatory at Kenley | Near Kenley Aerodrome, Kenley, CR8 5EP | Niebo podmiejskie |
Norman Lockyer Observatory | Salcombe Hill Road, Sidmouth, Devon, EX10 0NY | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
North Pennines Observatory | The Old School House, Allenheads, NE47 9HR | Wiejskie niebo |
OM Dark Sky Park and Observatory | Davagh Forest, Cookstown, BT79 8JH | Ciemne niebo |
Orwell Park Observatory | Orwell Park School, Nacton, IP10 0ER | Niebo podmiejskie |
Peter Bolas Observatory | Rosliston, Swadlincote, DE12 8JX | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Piazzi Smyth Observatory | Bedford School, Bedford, MK40 2TU | Niebo miejskie |
Queen Elizabeth Grammar School Observatory | The Green Road, Ashbourne, DE6 1EP, East Midlands | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Reepham Observatory | Reepham High School & College, Reepham, NR10 4JT | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
Roseland Observatory | Truro High School for Girls, Truro, TR1 2HU | Niebo podmiejskie |
Rosse Observatory | Carleton Road, Pontefract, WF8 3RJ | Niebo miejskie |
Royal Observatory Greenwich | Blackheath Avenue, London, SE10 8XJ | Niebo miejskie |
Salford Observatory | Chaseley Road, Chasely Fields, M6 7DZ | Niebo miejskie |
Scottish Dark Sky Observatory | Craigengillan Lodge, Dalmellington, East Ayrshire, KA6 7PZ | Ciemne niebo |
Seething Observatory | Toad Lane, Thwaite, NR35 2EQ | Wiejskie niebo |
Sherwood Observatory | Near Coxmoor Golf Club, Mansfield, NG17 5LF | Niebo podmiejskie |
Sir Patrick Moore Astronomy Centre | Les Creux Country Park, St. Brelade, JE3 8LN | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
St Andrews Observatory | University of St Andrews, St Andrews, KY16 | Niebo podmiejskie |
Stirling Highland Hotel Observatory | Spittal Street, Stirling, FK8 1DU | Niebo miejskie |
Stonehaugh Stargazing Pavilion & Observatory | Stonehaugh, Hexham, NE48 3DZ | Ciemne niebo |
Thanet Observatory | Monkton Nature Reserve, Monkton, CT12 4LH | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
The Alexander Observatory | Queens Avenue, Aldershot, GU11 2ES | Niebo miejskie |
The Astronomy Centre | Bacup Road A681, Near Todmorden, Lancashire, OL14 7HP | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
The Chiltern Observatory | Woodrow High House, Amersham, HP7 0QG | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
The Malcolm Parry Observatory | The Long Eaton School, Nottingham, NG10 3NP, East Midlands | Niebo miejskie |
The Observatory Science Centre | Herstmonceux, Hailsham, BN27 1RN | Niebo wiejskie przechodzące w podmiejskie |
The Parsonage Lane Pavilion and Observatory | Sutton-at-Hone, Dartford, DA4 9HD | Niebo podmiejskie |
The Spaceguard Centre | Llanshay Lane, Knighton, LD7 1LW | Wiejskie niebo |
Toothill Observatory | Toothill, Southampton, SO16 8AL | Niebo podmiejskie |
Trent Astronomical Observatory | Clifton Campus, Erasmus Darwin Buildings, Nottingham, NG11 8NF | Niebo miejskie |
Trinity School Observatory | Strand Road, Carlisle, CA1 1JB | Niebo miejskie |
Twice Brewed Inn & Observatory | Bardon Mill, Hexham, NE47 7AN | Wiejskie niebo |
University of Central London Observatory | 553 Watford Way, Mill Hill Park, NW7 2QS | Niebo miejskie |
Wynyard Planetarium & Observatory | Thorpe Thewles, Stockton-on-Tees, County Durham, TS21 3JG | Niebo podmiejskie |
York Observatory | Museum Gardens, York, YO1 7FR | Niebo miejskie |
Jęsli zainteresował Was temat obserwowania gwiazd warto sprawdzić dwie aplikacje : Starlight oraz SkyView.
Konsultacja: The International Dark-Sky Association
Sprawdż również:
- Co to MBA – Mountain Bothies Association?
- Co to YHA?
- Tęczowe góry w Peru – ukryte perły regionu Cuzco
- Jak wygląda spływ Czarną Hańczą?
To kiedy mnie zabierasz na oglądanie gwiazd? ❤️
Już wkrótce :).
Pingback: Gdzie można zobaczyć maskonury w UK + ciekawostki - Smaczne Podróże
Pingback: Maskonury na wyspie Farne - Smaczne Podróże